


ที่ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบซูเปอร์ชาร์จ 360–640 กิโลวัตต์
| กำลังไฟที่ระบุ: | 360-640 กิโลวัตต์ |
| ระดับการกันน้ำ: | IP55 |
| กระแสออก | 600–1000 แอมป์ |
| อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต: | DC 200-1000V |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| ตัวเชื่อมต่อ: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| ประเภทเครื่องชาร์จ: | ที่ชาร์จแบบกลุ่ม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +50℃ |
| ความสูงในการทำงาน | <2000m |
| เสียงรบกวน | ≤ 60dB |
| ความชื้นในการทำงาน | 5% ถึง 95% ไม่มีการ凝聚 |
| หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว |
| การระบุตัวตนของผู้ใช้: | แอปพลิเคชัน/บัตรเครดิต |
| การแสดงผลแบบทัศน์: | สถานะการชาร์จ ข้อผิดพลาดของระบบ |
| อินเตอร์เฟซ: | อีเธอร์เน็ต/4G |
| รุ่น APP | IOS,ANDROID |
| พ.ร.บ. | OCPP1.6J |
| ตัวชี้วัด LED: | LED สีสันสดใส |
| ภาษาในแอป: | รองรับได้มากกว่า 30 รายการ |
| ปุ่มกด: | หยุดฉุกเฉิน |
| อายุการใช้งานของสินค้า | MTBF:≥30,000 ชั่วโมง |
| ประเภทการระบายความร้อน | การเย็นของพัดลม |
| วัสดุตัวบอดี้ | เหล็กรีดเย็นชุบสังกะสี |
| มิเตอร์คลาส MID | ตัวเลือก |
| การป้องกันความปลอดภัย | ชนิด RCD A (30mA)+6mA DC |
| ประสิทธิภาพ AC/DC | สูงสุด 95% |
| ปัจจัยริ้วเล็ก | ≤±1% |
| การติดตั้ง | ขาตั้งพื้น |
| ขนาดของตู้กระจายสัญญาณ (ย×ก×ส): | 450×320×1435 มม. |
| 600×325×1530 มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ: | 100กิโลกรัม |
| 130KGS | |
| ขนาดของกล่องจ่ายพลังงาน (ย×ก×ส): | 1390×1425×1955 (มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ: | 950 กิโลกรัม |
| แพ็กเกจกล่องกระดาษ | กล่องไม้ |
| ความยาวสาย | 5 เมตร/16ฟุต (ตัวเลือก) |
| การติดตั้ง | ขาตั้งพื้น |
| ใบรับรอง: | Ce |