


постоянный ток, сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 360–640 кВт:
| Номинальная мощность: | 360–640 кВт |
| Уровень защиты от воды: | IP55 |
| Выходной ток | 600–1000 А |
| Напряжение выхода: | СС 200-1000В |
| Входное напряжение (АС): | 3Ф+Н+ПЭ 380В±10% |
| Разъемы: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Тип зарядного устройства: | Групповое зарядное устройство |
| Температура работы | -20℃ до +50℃ |
| Рабочая высота | <2000м |
| Шум | ≤ 60 дБ |
| Влажность при работе | 5% до 95% Неконденсирующий |
| Экран: | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Идентификация пользователя: | Приложения/кредитная карта |
| Визуальное указание: | Статус зарядки, системная ошибка |
| Интерфейс: | Ethernet/4G |
| Версия APP | IOS,ANDROID |
| Протокол | ОЦПП1.6J |
| Светодиодный индикатор: | Цветной LED |
| Язык приложения: | Поддержка более чем 30 моделей |
| Кнопка нажатия: | Аварийная остановка |
| Срок службы продукта | Среднее время между отказами: ≥30,000 часов |
| Типы охлаждения | Охлаждение вентилятора |
| Материал корпуса | Galvanized Sheet |
| Измерительный прибор класса MID | дополнительно |
| Защита безопасности | RCD Тип A (30мА)+6мА DC |
| Эффективность преобразования AC/DC | Максимум 95% |
| Фактор ряби | ≤±1% |
| Установка | Напольная стойка |
| Габариты распределительного блока (Д*Ш*В): | 450×320×1435 мм |
| 600×325×1530 мм | |
| Чистый вес: | 100кг |
| 130кг | |
| Габариты силового блока (Д*Ш*В): | 1390×1425×1955 (мм) |
| Чистый вес: | 950 кг |
| Картонная упаковка | Деревянный корпус |
| Длина провода | 5 Метров / 16 футов (Опция) |
| Установка | Напольная стойка |
| Сертификация: | СЕ |