


carregador Super Rápido CC de 360–640 kW:
| Potência nominal: | 360–640 kW |
| Nível de Impermeabilidade: | IP55 |
| Corrente de Saída | 600–1000 A |
| Voltagem de saída: | DC 200-1000V |
| Voltagem de Entrada (CA): | 3P+N+PE 380V±10% |
| Conectores: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Tipo de carregador: | Carregador em Grupo |
| Temperatura de operação | -20℃ a +50℃ |
| Altitude de Trabalho | <2000m |
| Ruído | ≤ 60 dB |
| Umidade de operação | 5% a 95% Não condensado |
| Ecrã de exibição: | ecrã táctil de 7 polegadas |
| Identificação do usuário: | Aplicativos/cartão de crédito |
| Indicação visual: | Status de carga, Erro do sistema |
| Interface: | Ethernet/4G |
| Versão APP | IOS,ANDROID |
| Protocolo | OCPP1.6J |
| Indicador LED: | LED Colorido |
| Idioma do APP: | Suporta mais de 30 |
| Botão de Pressionar: | Parada de emergência |
| Vida útil do produto | MTBF:≥30.000 Horas |
| Tipos de Resfriamento | Refrigerador de ventilador |
| Material da caixa | Chapa galvanizada |
| Medidor de Classe MID | opcional |
| Proteção de segurança | Tipo RCD A (30mA)+6mA CC |
| Eficiência AC/DC | Máximo 95% |
| Fator de ondulação | ≤±1% |
| Instalação | Suporte de piso |
| Dimensões do Distribuidor (C*L*A): | 450*320*1435 (mm) |
| 600*325*1530 (mm) | |
| Peso líquido: | 100kgs |
| 130kgs | |
| Dimensões da Caixa de Energia (C*L*A): | 1390*1425*1955 (mm) |
| Peso líquido: | 950 kg |
| Embalagem em Caixa | Caixa de Madeira |
| Comprimento do fio | 5 Metros/16ft (Opcional) |
| Instalação | Suporte de piso |
| Certificação: | CE |