


pengecas Super DC 360–640 kW:
| Kuasa dirancang: | 360–640 kW |
| aras Tahan Air: | IP55 |
| Arus Keluaran | 600–1000 A |
| Voltan keluar: | DC 200-1000V |
| Voltan Input (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| Penyambung: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Jenis cas: | Pengecas Kelompok |
| Suhu operasi | −20℃ hingga +50℃ |
| Ketinggian Operasi | <2000m |
| Bunyi | ≤ 60dB |
| Kekerapan operasi | 5% hingga 95% Bukan kondensan |
| Layar paparan: | layar sentuh 7 inci |
| Pengenalan pengguna: | Aplikasi/kad kredit |
| Penandaan visual: | Status cas, Ralat sistem |
| Antaramuka: | Ethernet/4G |
| Versi APP | IOS,ANDROID |
| Protokol | OCPP1.6J |
| Petunjuk LED: | LED Berwarna |
| Bahasa APLIKASI: | Menyokong lebih daripada 30 |
| Butang Dorong: | Perhentian kecemasan |
| Hayat produk | MTBF:≥30,000 Jam |
| Jenis Penyejukan | Penyejukan kipas |
| Bahan kabinet | Helai Besi Dijenama |
| Meter Kelas MID | pilihan |
| Perlindungan Keselamatan | Jenis RCD A (30mA)+6mA DC |
| Kecekapan AC\/DC | Maksimum 95% |
| Faktor riak | ≤±1% |
| Pemasangan | Penyangga Lantai |
| Dimensi Pengedaran (P*Leb*T): | 450×320×1435 (mm) |
| 600*325*1530(MM) | |
| Berat Bersih: | 100kg |
| 130kgs | |
| Dimensi Kotak Kuasa (P*Leb*T): | 1390*1425*1955(MM) |
| Berat Bersih: | 950kg |
| Pakej Kad | Kasus kayu |
| Panjang wayar | 5 Meter / 16ft (Pilihan) |
| Pemasangan | Penyangga Lantai |
| Penyeliaan: | CE |