


360–640 kW DC 초고속 충전기:
| 정격 전력: | 360-640 kW |
| 방수 등급: | IP55 |
| 출력 전류 | 600–1000 A |
| 출력 전압: | DC 200-1000V |
| 입력 전압 (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| 커넥터: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| 충전기 유형: | 그룹 충전기 |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +50℃ |
| 작업 고도 | <2000m |
| 소음 | ≤60dB |
| 작동 습도 | 5%~95% 비연결성 |
| 화면: | 7인치 터치 스크린 |
| 사용자 식별: | 앱/신용카드 |
| 시각적 표시: | 충전 상태, 시스템 오류 |
| 인터페이스: | 이더넷/4G |
| APP 버전 | IOS,ANDROID |
| 규약 | 오씨피피피1.6J |
| LED 표시기: | 컬러풀 LED |
| 앱 언어: | 30개 이상 지원 |
| Pus 버튼: | 비상 정지 |
| 제품 수명 | MTBF:≥30,000 시간 |
| 냉각 방식 | 팬 냉각 |
| 외장 소재 | Galvanized Sheet |
| MID 클래스 미터 | 선택 사항 |
| 안전 보호 | RCD 유형 A (30mA)+6mA DC |
| AC/DC 효율 | 최대 95% |
| 리플 인자 | ≤±1% |
| 설치 | 바닥 서랍형 |
| 분배기 크기(L×W×H): | 450×320×1435(mm) |
| 600×325×1530(mm) | |
| 순중량: | 100kgs |
| 130kg | |
| 파워 박스 크기(L×W×H): | 1390×1425×1955(㎜) |
| 순중량: | 950kgs |
| 카튼 패키지 | 나무 케이스 |
| 선 길이 | 5 미터/16피트(옵션) |
| 설치 | 바닥 서랍형 |
| 인증: | CE |