説明:
D06商用DC急速充電器(120/160/180kW)。CCS2(EU)、GB/T(中国)、CCS1(米国)規格に対応。
応用分野:
●公共駐車場:公共利用のための便利なDC急速充電。
●ビジネスパーク:企業および来客車両にサービスを提供します。
●ハイウェイストップ:長距離EV走行のための急速充電。
紹介
製品技術仕様
モデル | D6-120K2E | D6-160K2E | D6-180K2E | D6-240K2E | |
入力 | 電源 | 三相 3P+N+PE | |||
定格電圧 | 380Vac±15% | ||||
定格電流 | 200A | 260A | 300A | 380A | |
周波数 | 50/60Hz | ||||
出力 | 投票 | 200-1000VDC | |||
現在 | 機体 | 機体 | 機体 | 機体 | |
電力 | 120KW | 160kW | 180KW | 240KW | |
UserInterface | LEDインジケーター | ライトカラーインジケーター | |||
RFIDリーダー | ISO/IEC 14443 | ||||
スタートモード | アプリケーション/RFIDカード | ||||
コミュニケーション | サポート | RJ45/4G | |||
プロトコル | OCPP 1.6 Json | ||||
最大RF出力 | <20dBm(-10dBm) | ||||
安全 | RCD | RCDタイプAC(30) | |||
侵入防止 | IP54 | ||||
衝撃保護 | IK08 | ||||
電気保護 | 過電流保護、残留電流保護、サージ保護、過/低電圧保護、過温度保護 | ||||
保証 | 2年 | ||||
環境 | インストール | フロアマウント | |||
動作温度 | -30°C~50°C | ||||
動作湿度 | 5%~95% | ||||
作業高度 | <2000m | ||||
パッケージ | 商品サイズ | 915*550*1695mm(L*W*H) | |||
梱包寸法 | 1050*710*1830mm |
FAQ:
Q1: 事前設置準備は?
A1: 充電スポットへのアクセスとメンテナンススペースを確保。保護付きで交流電源入力部品を事前設置。電源ケーブルを予備的に確保。
Q2: 予備ケーブルの仕様は?
A2: 5芯電源ケーブルの状態を確認。50cmの余長を確保。
Q3: 穴あけとボルトの要件は?
A3: マーク位置に16mmのドリル穴を開ける。アンカーボルトを水平に完全に挿入。
Q4: 配線接続は?
A4: ラベルに従って接続: L1/L2/L3=相、N=中性線、黄緑=アース
Q5:電気設計の適合性について
A5:電圧/電流定格およびケーブルサイズは、国家の規制を満たす必要があります。