


מטען סופר-DC בטווח 360–640 קילוואט:
| הספק מדורג: | 360–640 קילוואט |
| רמת הגנה מפני מים: | IP55 |
| זרם פלט | 600–1000 אמפר |
| מתח יציאה: | DC 200-1000V |
| מתח קלט (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| מחברים: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| סוג מטען: | מטען קבוצתי |
| טמפרטורת פעילות | מ־20° צלזיוס עד 50° צלזיוס |
| גובה עבודה | <2000m |
| רעש | ≤60dB |
| לחות פעולתית | 5% עד 95% ללא התקררות |
| מסך הצגה: | מסך מגע של 7 אינץ' |
| זיהוי משתמש: | יישומים/כרטיס אשראי |
| סימון חזותי: | מצב מטענה, שגיאה במערכת |
| ממשק: | אתרנט/4G |
| גרסת APP | IOS,ANDROID |
| פרוטוקול | OCPP1.6J |
| אינדיקטור LED: | LED צבעוני |
| שפת אפליקציה: | תומך ביותר מ־30 |
| לחיצה על כפתור: | עצר חירום |
| חיי מוצר | MTBF: ≥30,000 שעות |
| סוגי קירור | קירור באמצעות מFTER |
| חומרת המכסה | גיליון מגולוון |
| מ}$/ מטר של מחלק MID | אופציונלי |
| הגנהגנה מפני סכנות | סוג RCD A (30mA)+6mA DC |
| יעול AC/DC | מקסימום 95% |
| גורם אדווה | ≤±1% |
| התקנה | מגש קרקע |
| מידות המפיץ (אורך × רוחב × גובה): | 450×320×1435 מ"מ |
| 600×325×1530 (מ"מ) | |
| משקל נטו: | 100 ק"ג |
| 130kgs | |
| ממדים של תיבת הכוח (אורך×רוחב×גובה): | 1390×1425×1955 (מ"מ) |
| משקל נטו: | 950 ק"ג |
| חבילת קרטון | קופסה מעץ |
| אורך כבל | 5 מטרים/16 רגל (אופציונלי) |
| התקנה | מגש קרקע |
| תעודה: | לִספִירַת הַנוֹצרִים |