


caricabatterie super rapido CC da 360-640 kW:
| Potenza nominale: | 360-640 kW |
| Livello di protezione dagli schizzi d'acqua: | IP55 |
| Corrente di uscita | 600-1000 A |
| Tensione di uscita: | CC 200-1000V |
| Tensione di ingresso (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| Connettori: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Tipo di caricabatterie: | Caricabatterie per gruppo |
| Temperatura di funzionamento | -20℃ a +50℃ |
| Altitudine di Lavoro | <2000m |
| Rumorosità | ≤ 60 dB |
| Umidità operativa | 5% a 95% Non condensante |
| Display: | schermo touch da 7 pollici |
| Identificazione utente: | App/carta di credito |
| Indicazione visiva: | Stato di caricamento, Errore di sistema |
| Interfaccia: | Ethernet/4G |
| Versione APP | IOS, ANDROID |
| Protocollo | OCPP1.6J |
| Indicatore LED: | LED colorati |
| Lingua APP: | Supporta più di 30 |
| Pulsante: | Arresto di emergenza |
| Durata del prodotto | MTBF:≥30.000 Ore |
| Tipi di raffreddamento | Raffreddamento del ventilatore |
| Materiale dell'incasso | Lamiera galvanizzata |
| Misuratore Classe MID | opzionale |
| Protezione sicurezza | Tipo RCD A (30mA)+6mA CC |
| Efficienza AC/DC | Max 95% |
| Fattore di ondulazione | ≤±1% |
| Installazione | Supporto a pavimento |
| Dimensioni distributore (L*L*H): | 450*320*1435 (mm) |
| 600*325*1530 (mm) | |
| Peso netto: | 100kgs |
| 130kgs | |
| Dimensioni quadro elettrico (L*L*H): | 1390*1425*1955 (MM) |
| Peso netto: | 950 kg |
| Imballo in Cartone | Cassa di Legno |
| Lunghezza del cavo | 5 Metri / 16ft (Opzionale) |
| Installazione | Supporto a pavimento |
| Certificazione: | CE |