Keunggulan Utama:
●Konfigurasi Daya FLEKSIBEL
●Ketahanan & kehandalan tinggi
●Sistem Backend yang Memenuhi Standar OCPP 1.6J
●GBT/ cCS2/ccs1
●Mudah Diperbaiki, Aman Digunakan
●Desain Ringkas
●Dilengkapi Isolasi Keamanan
Deskripsi:
Pengisi daya cepat DC komersial D06 (120/160/180 kW). Kompatibel dengan standar CCS2 (EU), GB/T (Tiongkok), dan CCS1 (AS)
Aplikasi:
● Tempat Parkir Umum: Pengisian daya cepat DC yang nyaman untuk penggunaan umum.
●Pusat Bisnis:Melayani kendaraan perusahaan dan tamu.
●Tempat Istirahat di Jalan Tol: Pengisian daya cepat untuk perjalanan jarak jauh dengan kendaraan listrik.
Pengantar
Spesifikasi Teknis Produk
Model | D6-120K2E | D6-160K2E | D6-180K2E | D6-240K2E | |
Input | Pasokan daya | Tiga-fase 3P+N+PE | |||
Tegangan Terukur | 380Vac±15% | ||||
Arus Terukur | 200A | 260A | 300A | 380A | |
Frekuensi | 50/60HZ | ||||
Output | Tegangan | 200-1000Vdc | |||
Arus | 250A | 250A | 250A | 250A | |
Daya | 120kW | 160kW | 180KW | 240KW | |
Antarmuka Pengguna | Indikator LED | Indikator Warna Lampu | |||
Pembaca RFID | ISO/IEC 14443 | ||||
Mode mulai | Aplikasi/Kartu RFID | ||||
Komunikasi | Didukung | RJ45/4G | |||
Protokol | OCPP 1.6 Json | ||||
Max RFOutput | <20dBm(-10dBm) | ||||
Keamanan | RCD | RCD Type AC(30) | |||
Perlindungan Ingress | IP54 | ||||
Perlindungan terhadap benturan | IK08 | ||||
Proteksi Listrik | Proteksi arus lebih, Proteksi arus sisa, Proteksi lonjakan tegangan, Proteksi tegangan lebih/kurang, Proteksi suhu lebih | ||||
Jaminan | 2 tahun | ||||
Lingkungan | Pemasangan | Dipasang di Lantai | |||
Suhu kerja | -30℃~50℃ | ||||
Kelembaban Operasi | 5%~95% | ||||
Ketinggian Kerja | <2000m | ||||
Paket | Dimensi Produk | 915*550*1695mm(P*L"T) | |||
Dimensi Paket | 1050*710*1830mm |
FAQ:
Q1: Persiapan Pra-instalasi?
A1: Pastikan aksesibilitas titik pengisian daya dan ruang perawatan; Komponen input AC dipasang sebelumnya dengan perlindungan; Siapkan kabel daya.
Q2: Spesifikasi Kabel Cadangan?
A2: Periksa kelengkapan kabel daya 5 inti; Sisakan kelonggaran 50cm.
Q3: Persyaratan Bor & Baut?
A3: Buat lubang bor 16mm pada tanda; Masukkan baut ekspansi secara horizontal hingga terpasang penuh.
Q4: Koneksi Kabel?
A4: Hubungkan sesuai label: L1/L2/L3=Fase, N=Netral, Kuning-hijau=Ground.
Q5: Kepatuhan Desain Elektrikal?
A5: Rating tegangan/arus dan ukuran kabel harus memenuhi peraturan nasional.