


pengisi Daya Super DC 360–640 kW:
| Daya Terukur: | 360–640 kW |
| Tingkat Tahan Air: | IP55 |
| Arus Keluaran | 600–1000 A |
| Tegangan keluaran: | DC 200-1000V |
| Tegangan Input (AC): | 3P+N+PE 380V±10% |
| Konektor: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Tipe pengisi daya: | Pengisi Daya Kelompok |
| Suhu operasi | -20℃ hingga +50℃ |
| Ketinggian Kerja | <2000m |
| Kebisingan | ≤60db |
| Kelembaban operasi | 5% hingga 95% Tidak berembun |
| Tampilan layar: | 7 inci layar sentuh |
| Identifikasi pengguna: | Aplikasi/Kartu Kredit |
| Indikasi Visual: | Status Pengisian, Kesalahan Sistem |
| Antarmuka: | Ethernet/4G |
| Versi APP | IOS,ANDROID |
| Protokol | OCPP1.6J |
| Indikator LED: | LED Berwarna |
| Bahasa APLIKASI: | Mendukung lebih dari 30 |
| Tombol Tekan: | Berhenti darurat |
| Masa pakai produk | MTBF:≥30.000 Jam |
| Jenis Pendinginan | Pendingin kipas |
| Bahan kotak | Lembaran Galvanis |
| Meter Kelas MID | opsional |
| Perlindungan Keamanan | Tipe RCD A (30mA)+6mA DC |
| Efisiensi AC/DC | Maks 95% |
| Faktor rippel | ≤±1% |
| Pemasangan | Standalone Lantai |
| Dimensi Distributor (P*L*T): | 450*320*1435 (MM) |
| 600*325*1530 (MM) | |
| Berat bersih: | 100kgs |
| 130kgs | |
| Dimensi Kotak Daya (P*L*T): | 1390*1425*1955 (MM) |
| Berat bersih: | 950kg |
| Kemasan Karton | Kotak Kayu |
| Panjang kabel | 5 Meter / 16ft (Opsional) |
| Pemasangan | Standalone Lantai |
| Sertifikasi: | CE |