


360–640 kW DC-Schnelllader:
| Nennleistung: | 360–640 kW |
| Wasserdichte Stufe: | IP55 |
| Ausgangsstrom | 600–1000 A |
| Ausgangsspannung: | Gleichstrom 200-1000V |
| Eingangsspannung (Wechselstrom): | 3P+N+PE 380V±10% |
| Verbindungen: | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
| Ladetyp: | Gruppenlader |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Betriebsaltitude | <2000m |
| Geräuschentwicklung | ≤ 60 dB |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% Nichtkondensierend |
| Bildschirm: | 7 Zoll Touchscreen |
| Benutzeridentifizierung: | Apps/Kreditkarte |
| Visuelle Anzeige: | Ladezustand, Systemfehler |
| Schnittstelle: | Ethernet/4G |
| APP Version | IOS,ANDROID |
| Protokoll | OCPP1.6J |
| LED-Anzeige: | Farbige LED |
| APP-Sprache: | Unterstützt mehr als 30 |
| Druckknopf: | Not-Aus |
| Lebensdauer des Produkts | MTBF:≥30.000 Stunden |
| Kühlarten | Kühlung durch Lüfter |
| Material des Gehäuses | Galvanisiertes Blatt |
| MID-Klassen-Zähler | optional |
| Sicherheitsschutz | RCD-Typ A (30mA)+6mA Gleichstrom |
| Wechsel-/Gleichstrom-Effizienz | Max. 95% |
| Ripple-Faktor | ≤±1% |
| Installation | Fußgestell |
| Abmessungen des Ladegeräts (L × B × H): | 450 × 320 × 1435 mm |
| 600 × 325 × 1530 mm | |
| Nettogewicht: | 100kgs |
| 130kgs | |
| Abmessungen der Strombox (L*B*H): | 1390*1425*1955 (MM) |
| Nettogewicht: | 950 kg |
| Karton Verpackung | Holzkiste |
| Kabelänge<br> | 5 Meter/16ft(Optional) |
| Installation | Fußgestell |
| Zertifizierung: | CE |